Minggu, 28 Desember 2008

Hasil Ujian CFP Oktober 2008

Di bawah ini adalah hasil dari Ujian CFP 1, 2, 3, dan 4. Silakan periksa nomor ujian Anda untuk setiap kategori ujian. Untuk peserta yang telah menyelesaikan Ujian CFP 1, 2, 3, dan 4, sudah dapat diproses untuk menjadi anggota CFP. Silakan download formulir dan seluruh persyaratannya yang dinyatakan dalam formulir tersebut dan diserahkan ke FPSB Indonesia.

Download Formulir:
http://www.fpsbindonesia.org/Certifikation_Application_Form.pdf

CFP 1: Manajemen Risiko & Perencanaan Asuransi
0801 0051 0801 0137 0801 0161 0802 0088
0801 0095 0801 0138 0802 0007 0802 0090
0801 0117 0801 0139 0802 0059 0802 0091
0801 0118 0801 0141 0802 0063 0802 0094
0801 0119 0801 0142 0802 0071 0803 0001
0801 0120 0801 0143 0802 0074 0803 0002
0801 0123 0801 0144 0802 0075 0803 0003
0801 0125 0801 0147 0802 0076 0804 0010
0801 0126 0801 0148 0802 0077 0806 0002
0801 0127 0801 0149 0802 0078 0806 0003
0801 0129 0801 0150 0802 0080 0807 0002
0801 0130 0801 0151 0802 0081 0807 0004
0801 0131 0801 0154 0802 0082 0807 0005
0801 0132 0801 0155 0802 0083 0807 0006
0801 0133 0801 0157 0802 0085
0801 0135 0801 0158 0802 0086
0801 0136 0801 0160 0802 0087

CFP-2: Perencanaan Investasi
0801 0086 0801 0136 0801 0160 0802 0088
0801 0092 0801 0137 0801 0161 0802 0093
0801 0117 0801 0138 0802 0011 0802 0094
0801 0118 0801 0139 0802 0069 0803 0001
0801 0119 0801 0140 0802 0074 0803 0002
0801 0120 0801 0141 0802 0076 0803 0003
0801 0123 0801 0142 0802 0077 0804 0010
0801 0125 0801 0143 0802 0078 0806 0002
0801 0126 0801 0148 0802 0079 0807 0002
0801 0127 0801 0149 0802 0080 0807 0003
0801 0129 0801 0150 0802 0081 0807 0004
0801 0130 0801 0151 0802 0082 0807 0005
0801 0131 0801 0154 0802 0083 0807 0006
0801 0132 0801 0155 0802 0085
0801 0133 0801 0157 0802 0086
0801 0135 0801 0158 0802 0087

CFP-3: Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan
0801 0073 0801 0101 0801 0136 0802 0076
0801 0074 0801 0103 0801 0137 0802 0077
0801 0075 0801 0105 0801 0138 0802 0078
0801 0076 0801 0106 0801 0139 0802 0080
0801 0078 0801 0107 0801 0140 0802 0081
0801 0079 0801 0108 0801 0141 0802 0083
0801 0080 0801 0110 0801 0142 0802 0085
0801 0081 0801 0112 0801 0143 0802 0086
0801 0083 0801 0115 0801 0148 0802 0087
0801 0084 0801 0116 0801 0149 0802 0088
0801 0085 0801 0117 0801 0152 0802 0093
0801 0086 0801 0119 0801 0155 0802 0094
0801 0088 0801 0120 0801 0158 0803 0001
0801 0090 0801 0123 0801 0160 0803 0002
0801 0091 0801 0125 0801 0161 0803 0003
0801 0092 0801 0126 0802 0025 0804 0008
0801 0093 0801 0127 0802 0059 0804 0009
0801 0094 0801 0128 0802 0064 0804 0010
0801 0095 0801 0130 0802 0065 0806 0003
0801 0097 0801 0131 0802 0068 0807 0002
0801 0098 0801 0132 0802 0069 0807 0006
0801 0099 0801 0133 0802 0074
0801 0100 0801 0135 0802 0075

CFP-4: Praktek Perencanaan Keuangan-Studi Kasus
0801 0003 0801 0100 0801 0141 0802 0077
0801 0013 0801 0101 0801 0142 0802 0078
0801 0018 0801 0103 0801 0143 0802 0080
0801 0066 0801 0105 0801 0144 0802 0081
0801 0073 0801 0106 0801 0147 0802 0082
0801 0074 0801 0107 0801 0148 0802 0083
0801 0075 0801 0108 0801 0149 0802 0084
0801 0076 0801 0110 0801 0150 0802 0085
0801 0078 0801 0112 0801 0151 0802 0086
0801 0079 0801 0113 0801 0154 0802 0087
0801 0080 0801 0115 0801 0155 0802 0088
0801 0081 0801 0117 0801 0158 0802 0090
0801 0082 0801 0119 0801 0159 0802 0091
0801 0083 0801 0120 0801 0160 0802 0093
0801 0084 0801 0123 0801 0161 0802 0094
0801 0085 0801 0125 0802 0002 0803 0001
0801 0086 0801 0127 0802 0004 0803 0002
0801 0087 0801 0129 0802 0007 0803 0003
0801 0088 0801 0131 0802 0059 0804 0008
0801 0089 0801 0132 0802 0060 0804 0009
0801 0090 0801 0133 0802 0061 0804 0010
0801 0091 0801 0135 0802 0064 0806 0002
0801 0093 0801 0136 0802 0065 0806 0003
0801 0094 0801 0137 0802 0068 0807 0002
0801 0097 0801 0138 0802 0069 0807 0005
0801 0098 0801 0139 0802 0074 0807 0006
0801 0099 0801 0140 0802 0076

Tidak ada komentar: