Minggu, 28 Desember 2008

Hasil Ujian CFP Juli 2008

Di bawah ini adalah hasil dari Ujian CFP 1, 2, 3, dan 4. Silakan periksa nomor ujian Anda untuk setiap kategori ujian. Untuk peserta yang telah menyelesaikan Ujian CFP 1, 2, 3, dan 4, sudah dapat diproses untuk menjadi anggota CFP. Silakan download formulir dan seluruh persyaratannya yang dinyatakan dalam formulir tersebut dan diserahkan ke FPSB Indonesia sebelum 15 September 2008.

Download Formulir:
http://www.fpsbindonesia.org/Certifikation_Application_Form.pdf

CFP 1: Manajemen Risiko & Perencanaan Asuransi
08010038 08010084 08010096 08010110 08020067
08010073 08010085 08010097 08010112 08020068
08010074 08010086 08010098 08010113 08020069
08010075 08010087 08010099 08010115 08020070
08010076 08010088 08010100 08010116 08020072
08010078 08010089 08010101 08020060 08020073
08010079 08010090 08010103 08020061 08040008
08010080 08010091 08010105 08020062 08040009
08010081 08010092 08010106 08020064
08010082 08010093 08010107 08020065
08010083 08010094 08010108 08020066

CFP-2: Perencanaan Investasi
08010059 08010084 08010098 08010113 08020068
08010073 08010085 08010099 08010114 08020070
08010074 08010087 08010100 08010115 08020071
08010075 08010088 08010101 08020038 08020072
08010076 08010089 08010102 08020059 08020073
08010077 08010090 08010103 08020060 08040001
08010078 08010091 08010105 08020061 08040008
08010079 08010093 08010106 08020063 08040009
08010080 08010094 08010107 08020064
08010081 08010095 08010108 08020065
08010082 08010096 08010110 08020066
08010083 08010097 08010112 08020067

CFP-3: Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan
08010037 08010060 08020011 08020060
08010038 08010065 08020013 08020061
08010053 08010082

Tidak ada komentar: